Nyheter:
TILBAKE TIL.....LYTTERTALL    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Lokalradio, 4. kvartal 2004

Energy Bergen er kvartalets vinner. Klem Fm Oslo er taperen. Sjekk lyttertallene for lokalradio for fjerde kvartal 2004.



RADIONYTT.NO -06.01.05 - KYRRE DAHL
Energy Bergen er kvartalets store rakett. Energy har mer enn fordoblet sitt lyttertall i Hordaland fra 19 til 40 000. Det viser de siste lyttertallene for TNS Gallup for fjerde kvartal 2004. Grunnen ligger nok mye i at Energy i høst overtok sendetiden til Klem Fm, og sender nå nærmest døgnet rundt, mot tidligere bare noen få timer. Ikke overraskende er dermed Klem Fm på vei ut av listen, men Klem henger pussig nok fortsatt med.

En annen radiostasjon som gjør det bra denne gangen er Power Hit Radio Oslo, som i år har fått nye frekvenser blant annet på Romerike. En økning på 9000 lyttere til 62 000. Lenger ned på listen viser Radio-Adressa fortsatt klare tegn til klatring, både i Trondheim og resten av Trøndelag.

Kvartalets taper er Klem Fm, som har en dramatisk nedgang i antall lyttere i alle områder, selv om vi holder Bergen utenfor. I Oslo har den rolige pop-stasjonen tapt nesten 20 000 lyttere og i Trondheim er 5 000 lyttere forsvunnet. Energy Oslo taper også lyttere denne gangen til 125 000, men er fortsatt landets tredje største lokalradio.

Radio 1 holder koken på de to øverste plassene. Radio 1 Oslo er som vanlig fire hestehoder større enn alle de andre med en kvart million lyttere. Radio 1 Bergen er en evig nummer to i landet, men de gråter vel neppe av den grunn.
-.... Tallene er hentet og beregnet utfra TNS Gallups radioundersøkelse, utført for Norsk lokalradioforbund, for ukene 27 - 51, 2004. Tallene gjelder månedlig oppslutning fordelt på fylke, med unntak av Oslo og Akershus som regnes under ett. ( i parentes - de to foregående kvartalene )

HER ER DE 50 STØRSTE LOKALRADIOENE I NORGE:
(Målt i antall lyttere)



  • 1. Radio 1 Oslo 250 000 - (250 000 - 248 000)
  • 2. Radio 1 Bergen 143 000 - (143 000 - 139 000)
  • 3. Energy Oslo 125 000 (134 000 - 132 000)
  • 4. Klem Fm Oslo 116 000 (134 000 - 132 000)
  • 5. Radio Oslo 106 000 (106 000 - 106 000)

  • 6. Energy Romerike 89 000 (89 000 - 89 000)
  • 7. Radio 1 Trondheim 87 000 (87 000 - 83 000)
  • 8. Jærradioen 78 000 (76 000 - 73 000)
  • 9. Radio Sandnes 74 000 (72 000 - 66 000)
  • 10. Radio 1 Stavanger 71 000 (76 000 - 73 000)

  • 11. Radio Tønsberg 62 000 (60 000 - 58 000)
  • 11. Power Hit Radio Oslo 62 000 (53 000 - 47 000)
  • 13. Klem Fm Bergen 55 000 (65 000 - 69 000)*
  • 14. Radio Fredrikstad 52 000 (50 000 - 53 000)
  • 14. Radio Adressa 52 000 (47 000 - 40 000)

  • 16. Radio 102 - 46 000 (46 000 - 43 000)
  • 17. Radio Grenland 43 000 (41 000 - 41 000)
  • 18. Radio Kristiansand 41 000 (41 000 - 42 000)
  • 19. Energy Bergen 40 000 (19 000 - 19 000)
  • 19. Radio Atlantic 40 000 (40 000 - 40 000)

  • 19. Energy Stavanger 40 000 (43 000 - 43 000)
  • 19. Radio Haugaland 40 000 (40 000 - 33 000)
  • 19. Energy Trondheim 40 000 (36 000 - 40 000)
  • 24. Radio Hamar 39 000 (35 000 - 31 000)
  • 25. Radio Tango 35 000 (35 000 - - )

  • 25. The Voice Oslo 35 000 (35 000 - 27 000)
  • 27. Kanal 1 Drammen 34 000 (32 000 - 32 000)
  • 28. Radio Tromsø 31 000 (31 000 - 29 000)
  • 29. Radio Drammen 30 000 (34 000 - 42 000)
  • 29. The Voice Bergen 30 000 (30 000 - 27 000)

  • 29. Radio Ålesund 30 000 (28 000 - 30 000)
  • 32. FM 1 Romerike 27 000 (27 000 - 18 000)
  • 33. Stavanger Radio 23 000 (23 000 - 20 000)
  • 34. Power Hit Radio Buskerud 22 000 (26 000 - 26 000)
  • 34. Radio Sunnhordland 22 000 (22 000 - 19 000)

  • 36. Radio Moss 21 000 (21 000 - 18 000)
  • 37. P5 Aust-Agder 17 000 (17 000 - 17 000)
  • 37. Radio 3 Bodø 17 000 (15 000 - 19 000)
  • 39. Radio 3 Sarpsborg 16 000 (18 000 - 16 000)
  • 40. Radio Adressa Nord-T 15 000 (14 000 - 13 000)

  • 41. 1 Fm Kristiansund 11 000 (11 000 - 9 000)
  • 41. Radio Pluss Gjøvik 11 000 (10 000 - 10 000)
  • 43. Kanal 1 Elverum 10 000 (8 000 - 5 000)
  • 44. Klem Fm Trondheim 9 000 (14 000 - 14 000)
  • 44. Radio 3 Rana 9 000 (13 000 - 15 000)

  • 44. Radio City 9 000 (9 000 - 11 000)
  • 44. Radio Nova 9 000 (9 000 - 9 000)
  • 48. Radio Sandefjord 8 000 (7 000 - 10 000)
  • 49. Power Hit Radio Trøndelag 7 000 (7 000 - 7 000)
  • 49. 1 FM Molde 7 000 (9 000 - 9 000)
  • 49. P5 Solungen 7 000 (7 000 - 5 000)

    * Stasjonen er nå lagt ned




  •  Andre lyttertall:

    Lokalradio, 3.kvartal 2004
    14.10.04

     SØK:


    powered by FreeFind

     TIPS:

    Har du et tips til oss?

    Post@radionytt.no