|
|
Nyheter: |
TILBAKE TIL.....LYTTERTALL
SISTE NYTT...INNENRIKS
UTENRIKS
|
Lokalradio, 1. kvartal 2005
Radio 1 Oslo er ikke bare landets største lokalradio. De får også flere lyttere.
Sjekk lyttertallene for 1.kvartal 2005.
|
|
|
RADIONYTT.NO -14.04.05 - KYRRE DAHL
Radio 1 Oslo er kvartalets vinner. Ikke bare er de fortsatt landets største lokalradio, men Radio 1 har også klart å kapret flere nye lyttere i Oslo dette kvartalet.
Og om ikke det var nok, har The Voice, som eies av Radio 1, økt sin oppslutning kraftig i Oslo og Akershus. Klem Fm går også oppover, etter det noe dårlige resultatet forrige kvartal.
Det er flere radioer i Rogaland som sliter med oppslutningen. Både Jærradioen, Radio Sandnes og Radio 1 Stavanger har et dykk i lyttertallene. Det er imidlertid uklart hvem som har kapret de forsvunne lytterne.
SE OGSÅ: Lyttertall for Rikskanalene
NB:
Tallene er hentet og beregnet utfra TNS Gallups radioundersøkelse,
utført for Norsk lokalradioforbund, for ukene 01 - 13, 2005.
Tallene gjelder månedlig oppslutning fordelt på fylke,
med unntak av Oslo og Akershus som regnes under ett.
HER ER DE 30 STØRSTE LOKALRADIOENE I NORGE: (Målt i antall lyttere)
( i parentes - de tre foregående kvartalene )
1. Radio 1 Oslo - 258 000 - (250 000 - 250 000 - 248 000)
2. Radio 1 Bergen - 140 000 - (143 000 - 143 000 - 139 000)
3. Energy Oslo 125 000 - (125 000 - 134 000 - 132 000)
3. Klem Fm Oslo 125 000 - (116 000 - 134 000 - 132 000)
5. Radio Oslo 106 000 - (106 000 - 106 000 - 106 000)
6. Energy Romerike 89 000 - (89 000 - 89 000 - 89 000)
7. Radio 1 Trondheim 87 000 - (87 000 87 000 - 83 000)
8. Jærradioen 67 000 - (78 000 - 76 000 - 73 000)
9. Radio 1 Stavanger 67 000 - (71 000 - 76 000 - 73 000)
10. Radio Sandnes 64 000 - (74 000 - 72 000 - 66 000)
11. Radio Tønsberg 59 000 - (62 000 - 60 000 - 58 000)
12. Radio Adressa Sør-Trøndelag 54 000 - (52 000 - 47 000 - 40 000)
13. Power Hit Radio Oslo 53 000 - (62 000 - 53 000 - 47 000)
14. Radio Fredrikstad 52 000 - (52 000 - 50 000 - 53 000)
15. Radio 102 - 47 000 - (46 000 - 46 000 - 43 000)
16. The Voice Oslo 45 000 - (35 000 35 000 - 27 000)
17. Radio Grenland 43 000 - (43 000 - 41 000 - 41 000)
17. Energy Bergen 43 000 - (40 000 - 19 000 - 19 000)
17. Radio Haugaland 43 000 - (40 000 - 40 000 - 33 000)
20. Energy Trondheim 40 000 - (40 000 - 36 000 - 40 000)
21. Radio Kristiansand 39 000 - ( 41 000 - 41 000 - 42 000)
21. Radio Hamar 39 000 - (39 000 - 35 000 - 31 000)
21. Kanal 1 Drammen 39 000 - (34 000 - 32 000 - 32 000)
24. Energy Stavanger 37 000 - (40 000 43 000 - 43 000)
25. Radio Tango 35 000 (35 000 - - )
26. Radio Atlantic 34 000 - (40 000 - 40 000 - 40 000)
27. Radio Drammen 32 000 - (30 000 - 34 000 - 42 000)
28. The Voice Bergen 31 000 - (30 000 - 30 000 - 27 000)
29. Radio Tromsø 30 000 - (31 000 - 31 000 - 29 000)
30. Radio Ålesund 28 000 - (30 000 -28 000 - 30 000)
|
|
|
|
|
|
|
|