RADIONYTT.NO - 28.03.07 - KYRRE DAHL
Kanal 24 oppnådde i uke 12 en markedsandel på 5,4 %. Det er
årets beste uke for Kanal 24, og tredje gang i vinter at kanalen setter årsbeste. Den nest-beste
uka var uke 8, da Kanal 24 hadde sin største oppslutning siden NRK-streiken og det kan
vi gjenta denne uka. Kanal 24 setter også ny årsbeste i oppslutning med hele 10,7 %, opp nesten 1 %
fra forrige uke, som også var en rekordoppslutning.
Storbyradioen med Radio 1 i spissen kan ogås slippe jubelen løs. Årets beste markedsandel på
3,1 % og en rekordoppslutning på 9,4 % er status for uke 12. Det er en kraftig fremgang fra uka
før på begge nivåer.
Denne uka kan det se ut som det er NRK P1 som har mistet markedsandeler til
Kanal 24, men det er ikke noe dramatikk i tallene fra Norges største radiokanal. P4 er rimelig
stabil sammenlignet med uke 11.
|
MARKEDSANDELER
Uke 12 (- Uke 11 - Uke 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 )
NRK P1 - 57,3 - (59,5 - 59,3 - 60,5 - 57,9 - 56,0 - 58,5 - 57,8 - 59,3 - 57,0)
NRK P2 - 4,1 - (4,0 - 5,0 - 5,2 - 5,4 -5,1 - 5,2 - 4,4 - 4,8 - 4,9)
NRK P3 - 4,2 - (4,0 - 4,3 - 3,7 - 4,9 - 4,4 - 4,3 - 3,8 - 3,8 - 4,6)
P4 - 24,3 - (24,6 - 24,1 - 23,0 - 22,5 - 25,8 - 24,7 - 26,1 - 24,2 - 25,8)
Kanal 24 - 5,4 - (4,2 - 4,6 - 4,1 - 5,3 - 4,9 - 4,2 - 4,1 - 3,6 - 3,9 )
Storbyradioen - 3,1 - (2,4 - 1,9 - 2,7 - 2,7 - 2,5 -1,9 - 2,4 - 2,6 - 2,8 )
|
|
|
|